| State | Max Fee | Online (RON) | Notaries |
|---|---|---|---|
| Alabama | — | Limited | — |
| Alaska | — | Limited | — |
| Arizona | — | Allowed | — |
| Arkansas | — | Limited | — |
| California | $15 | Allowed | 78,510 |
| Colorado | — | Allowed | 74,475 |
| Connecticut | — | Limited | 46,095 |
| Delaware | — | Limited | 14,221 |
| District of Columbia | — | Allowed | 3,096 |
| Florida | $10 | Allowed | — |
| Georgia | — | Limited | — |
| Hawaii | — | Limited | — |
| Idaho | — | Allowed | — |
| Illinois | — | Limited | — |
| Indiana | — | Allowed | — |
| Iowa | — | Allowed | — |
| Kansas | — | Limited | — |
| Kentucky | — | Allowed | — |
| Louisiana | — | Limited | 48,637 |
| Maine | — | Limited | — |
| Maryland | — | Allowed | — |
| Massachusetts | — | Limited | — |
| Michigan | — | Allowed | — |
| Minnesota | — | Allowed | — |
| Mississippi | — | Limited | — |
| Missouri | — | Allowed | — |
| Montana | — | Allowed | — |
| Nebraska | — | Allowed | — |
| Nevada | — | Allowed | — |
| New Hampshire | — | Limited | — |
| New Jersey | — | Limited | 145,261 |
| New Mexico | — | Limited | — |
| New York | — | Allowed | 237,056 |
| North Carolina | — | Allowed | — |
| North Dakota | — | Allowed | — |
| Ohio | — | Allowed | — |
| Oklahoma | — | Allowed | 75,932 |
| Oregon | — | Limited | 35,092 |
| Pennsylvania | — | Allowed | — |
| Rhode Island | — | Limited | 14,141 |
| South Carolina | — | Limited | — |
| South Dakota | — | Limited | 19,172 |
| Tennessee | — | Allowed | — |
| Texas | — | Allowed | 465,000 |
| Utah | — | Allowed | 24,000 |
| Vermont | — | Limited | — |
| Virginia | — | Allowed | — |
| Washington | — | Allowed | — |
| West Virginia | — | Limited | — |
| Wisconsin | — | Allowed | 1,000 |
| Wyoming | — | Limited | — |
Notary Fees by State
Maximum notarization fees and online notarization status for all 50 states